Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, Markt Kaisheim
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.838 34,9 %
GRÜNE 4.431 14,3 %
PWG 10.594 34,1 %
FBS 5.168 16,7 %
Stimmberechtigte 3.101 -
Wähler 2.087 67,3 %
Ungültige Stimmen 26 1,2 %
Gültige Stimmen 31.031 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, Markt Kaisheim
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Gewählter Partei
Harsch Markus CSU
Bock Martin CSU
Schmid Roland CSU
Mederle Stephan CSU
Knoblich Josef CSU
Roßkopf Matthias CSU
Bablok Karl Heinz GRÜNE
Tendyra-Bablok Claudia GRÜNE
Blaschek Manfred PWG
Pietsch Benedikt PWG
Baar Michael PWG
Bittmann Wolfgang PWG
Luschka Eduard PWG
Bauer Herbert FBS
Mayer Josef FBS
Kristen Markus FBS

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 2.025
2 Schmid Roland 3 1.016
3 Knoblich Josef 5 887
4 Bock Martin 2 1.429
5 Haunstetter Carolin 11 388
6 Mederle Stephan 4 942
7 Roßkopf Matthias 6 671
8 Rotzer Daniel 9 499
9 Schäferling Andreas 12 372
10 Förg Johann jun. 7 604
11 Felber Bernhard 15 206
12 Zinsmeister Rainer 8 503
13 Miller Harald 10 440
14 Schmid Thomas 16 184
15 Huber Franziska 14 332
16 Fischer Stefan 13 340

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 368
2 Bablok Karl Heinz 1 929
3 Schäfer Cornelia 4 332
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 439
5 Volk Erdmuthe 12 164
6 Gentele Michael 5 310
7 Hummel Ursula 6 292
8 Schmid Hannes 7 254
9 Felber-Maier Erika 10 192
10 Sauer Wilhelm 8 228
11 Seemann Renate 14 147
12 Tendyra Jonas 13 164
13 Messina-Bablok Lynn 9 221
14 Feldengut Joachim 11 185
15 Fischer Gerda 15 104
16 Frese Johannes 16 102

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 1.981
2 Harbich Melanie 12 304
3 Blaschek Manfred 1 1.358
4 Baar Michael 3 841
5 Liebisch Julia 8 489
6 Demharter Roland 7 658
7 Palm Roland 6 667
8 Schreiber Achim 14 241
9 Schreiber Manfred 13 282
10 Pietsch Benedikt 2 1.100
11 Luschka Jochen 10 361
12 Mederle Stefan 9 362
13 Resanovic Gabriele 11 334
14 Bittmann Wolfgang 4 750
15 Kuttenreich Siegfried 15 151
16 Luschka Eduard 5 715

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 1.104
2 Huber Rainer 5 368
3 Kristen Markus 3 600
4 Mayer Josef 2 702
5 Weigl Stefan 8 245
6 Schiele Günther 9 185
7 Reiner Karl 6 367
8 Maurer Stefan 7 321
9 Mayer Tanja 4 378
10 Schachameyer Edgar 11 166
11 Spielberger Rolf 13 134
12 Dekinger Wolfgang 14 109
13 Lang Lothar 16 84
14 Dellner Josef 10 172
15 Plass-König Judith 12 147
16 Uhlig Tobias 15 86

Wahlbeteiligung: 67,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei