16 - Briefwahlbezirk 16

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 16 - Briefwahlbezirk 16
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.459 37,6 %
GRÜNE 430 11,1 %
PWG 1.248 32,2 %
FBS 744 19,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 252 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 3.881 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 291
2 Schmid Roland 3 137
3 Knoblich Josef 5 141
4 Bock Martin 2 199
5 Haunstetter Carolin 11 45
6 Mederle Stephan 4 128
7 Roßkopf Matthias 6 76
8 Rotzer Daniel 9 56
9 Schäferling Andreas 12 50
10 Förg Johann jun. 7 89
11 Felber Bernhard 15 24
12 Zinsmeister Rainer 8 50
13 Miller Harald 10 62
14 Schmid Thomas 16 15
15 Huber Franziska 14 55
16 Fischer Stefan 13 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 37
2 Bablok Karl Heinz 1 106
3 Schäfer Cornelia 4 32
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 49
5 Volk Erdmuthe 12 13
6 Gentele Michael 5 39
7 Hummel Ursula 6 35
8 Schmid Hannes 7 15
9 Felber-Maier Erika 10 26
10 Sauer Wilhelm 8 17
11 Seemann Renate 14 13
12 Tendyra Jonas 13 4
13 Messina-Bablok Lynn 9 21
14 Feldengut Joachim 11 15
15 Fischer Gerda 15 3
16 Frese Johannes 16 5

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 264
2 Harbich Melanie 12 29
3 Blaschek Manfred 1 160
4 Baar Michael 3 81
5 Liebisch Julia 8 43
6 Demharter Roland 7 72
7 Palm Roland 6 66
8 Schreiber Achim 14 26
9 Schreiber Manfred 13 46
10 Pietsch Benedikt 2 152
11 Luschka Jochen 10 33
12 Mederle Stefan 9 36
13 Resanovic Gabriele 11 52
14 Bittmann Wolfgang 4 102
15 Kuttenreich Siegfried 15 9
16 Luschka Eduard 5 77

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 170
2 Huber Rainer 5 73
3 Kristen Markus 3 103
4 Mayer Josef 2 110
5 Weigl Stefan 8 25
6 Schiele Günther 9 22
7 Reiner Karl 6 63
8 Maurer Stefan 7 41
9 Mayer Tanja 4 34
10 Schachameyer Edgar 11 26
11 Spielberger Rolf 13 13
12 Dekinger Wolfgang 14 16
13 Lang Lothar 16 7
14 Dellner Josef 10 20
15 Plass-König Judith 12 15
16 Uhlig Tobias 15 6
Download der Grafik als SVG-Datei