1 - Sonderpädagogische Tagesstätte

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 1 - Sonderpädagogische Tagesstätte
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 458 31,0 %
GRÜNE 292 19,8 %
PWG 515 34,9 %
FBS 211 14,3 %
Stimmberechtigte 1.048 -
Wähler 102 9,7 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 1.476 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 46
2 Schmid Roland 3 49
3 Knoblich Josef 5 35
4 Bock Martin 2 30
5 Haunstetter Carolin 11 22
6 Mederle Stephan 4 29
7 Roßkopf Matthias 6 47
8 Rotzer Daniel 9 15
9 Schäferling Andreas 12 33
10 Förg Johann jun. 7 15
11 Felber Bernhard 15 18
12 Zinsmeister Rainer 8 16
13 Miller Harald 10 29
14 Schmid Thomas 16 23
15 Huber Franziska 14 21
16 Fischer Stefan 13 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 13
2 Bablok Karl Heinz 1 47
3 Schäfer Cornelia 4 13
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 28
5 Volk Erdmuthe 12 16
6 Gentele Michael 5 23
7 Hummel Ursula 6 20
8 Schmid Hannes 7 19
9 Felber-Maier Erika 10 12
10 Sauer Wilhelm 8 14
11 Seemann Renate 14 16
12 Tendyra Jonas 13 18
13 Messina-Bablok Lynn 9 15
14 Feldengut Joachim 11 16
15 Fischer Gerda 15 12
16 Frese Johannes 16 10

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 82
2 Harbich Melanie 12 31
3 Blaschek Manfred 1 29
4 Baar Michael 3 47
5 Liebisch Julia 8 28
6 Demharter Roland 7 46
7 Palm Roland 6 47
8 Schreiber Achim 14 21
9 Schreiber Manfred 13 15
10 Pietsch Benedikt 2 23
11 Luschka Jochen 10 31
12 Mederle Stefan 9 19
13 Resanovic Gabriele 11 18
14 Bittmann Wolfgang 4 35
15 Kuttenreich Siegfried 15 17
16 Luschka Eduard 5 26

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 35
2 Huber Rainer 5 13
3 Kristen Markus 3 20
4 Mayer Josef 2 15
5 Weigl Stefan 8 9
6 Schiele Günther 9 7
7 Reiner Karl 6 17
8 Maurer Stefan 7 11
9 Mayer Tanja 4 16
10 Schachameyer Edgar 11 10
11 Spielberger Rolf 13 10
12 Dekinger Wolfgang 14 10
13 Lang Lothar 16 8
14 Dellner Josef 10 9
15 Plass-König Judith 12 13
16 Uhlig Tobias 15 8