13 - Briefwahlbezirk 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 13 - Briefwahlbezirk 13
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.303 34,9 %
GRÜNE 364 9,7 %
PWG 1.448 38,7 %
FBS 622 16,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 248 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.737 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 217
2 Schmid Roland 3 110
3 Knoblich Josef 5 99
4 Bock Martin 2 178
5 Haunstetter Carolin 11 55
6 Mederle Stephan 4 123
7 Roßkopf Matthias 6 108
8 Rotzer Daniel 9 45
9 Schäferling Andreas 12 35
10 Förg Johann jun. 7 65
11 Felber Bernhard 15 35
12 Zinsmeister Rainer 8 41
13 Miller Harald 10 77
14 Schmid Thomas 16 23
15 Huber Franziska 14 43
16 Fischer Stefan 13 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 35
2 Bablok Karl Heinz 1 101
3 Schäfer Cornelia 4 42
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 44
5 Volk Erdmuthe 12 13
6 Gentele Michael 5 30
7 Hummel Ursula 6 17
8 Schmid Hannes 7 20
9 Felber-Maier Erika 10 10
10 Sauer Wilhelm 8 11
11 Seemann Renate 14 3
12 Tendyra Jonas 13 5
13 Messina-Bablok Lynn 9 11
14 Feldengut Joachim 11 11
15 Fischer Gerda 15 5
16 Frese Johannes 16 6

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 247
2 Harbich Melanie 12 34
3 Blaschek Manfred 1 161
4 Baar Michael 3 160
5 Liebisch Julia 8 41
6 Demharter Roland 7 122
7 Palm Roland 6 126
8 Schreiber Achim 14 26
9 Schreiber Manfred 13 27
10 Pietsch Benedikt 2 119
11 Luschka Jochen 10 58
12 Mederle Stefan 9 26
13 Resanovic Gabriele 11 49
14 Bittmann Wolfgang 4 103
15 Kuttenreich Siegfried 15 15
16 Luschka Eduard 5 134

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 116
2 Huber Rainer 5 51
3 Kristen Markus 3 95
4 Mayer Josef 2 97
5 Weigl Stefan 8 31
6 Schiele Günther 9 33
7 Reiner Karl 6 38
8 Maurer Stefan 7 43
9 Mayer Tanja 4 48
10 Schachameyer Edgar 11 16
11 Spielberger Rolf 13 11
12 Dekinger Wolfgang 14 5
13 Lang Lothar 16 5
14 Dellner Josef 10 15
15 Plass-König Judith 12 13
16 Uhlig Tobias 15 5
Download der Grafik als SVG-Datei