14 - Briefwahlbezirk 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 14 - Briefwahlbezirk 14
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.329 34,8 %
GRÜNE 483 12,7 %
PWG 1.440 37,8 %
FBS 562 14,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 253 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 %
Gültige Stimmen 3.814 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 286
2 Schmid Roland 3 198
3 Knoblich Josef 5 81
4 Bock Martin 2 164
5 Haunstetter Carolin 11 47
6 Mederle Stephan 4 114
7 Roßkopf Matthias 6 90
8 Rotzer Daniel 9 35
9 Schäferling Andreas 12 51
10 Förg Johann jun. 7 51
11 Felber Bernhard 15 25
12 Zinsmeister Rainer 8 28
13 Miller Harald 10 70
14 Schmid Thomas 16 13
15 Huber Franziska 14 26
16 Fischer Stefan 13 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 36
2 Bablok Karl Heinz 1 123
3 Schäfer Cornelia 4 27
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 54
5 Volk Erdmuthe 12 9
6 Gentele Michael 5 36
7 Hummel Ursula 6 41
8 Schmid Hannes 7 17
9 Felber-Maier Erika 10 20
10 Sauer Wilhelm 8 32
11 Seemann Renate 14 5
12 Tendyra Jonas 13 15
13 Messina-Bablok Lynn 9 29
14 Feldengut Joachim 11 23
15 Fischer Gerda 15 12
16 Frese Johannes 16 4

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 240
2 Harbich Melanie 12 36
3 Blaschek Manfred 1 171
4 Baar Michael 3 133
5 Liebisch Julia 8 79
6 Demharter Roland 7 91
7 Palm Roland 6 99
8 Schreiber Achim 14 35
9 Schreiber Manfred 13 19
10 Pietsch Benedikt 2 133
11 Luschka Jochen 10 51
12 Mederle Stefan 9 43
13 Resanovic Gabriele 11 32
14 Bittmann Wolfgang 4 131
15 Kuttenreich Siegfried 15 15
16 Luschka Eduard 5 132

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 139
2 Huber Rainer 5 30
3 Kristen Markus 3 86
4 Mayer Josef 2 67
5 Weigl Stefan 8 21
6 Schiele Günther 9 10
7 Reiner Karl 6 58
8 Maurer Stefan 7 28
9 Mayer Tanja 4 50
10 Schachameyer Edgar 11 9
11 Spielberger Rolf 13 13
12 Dekinger Wolfgang 14 12
13 Lang Lothar 16 5
14 Dellner Josef 10 16
15 Plass-König Judith 12 11
16 Uhlig Tobias 15 7
Download der Grafik als SVG-Datei