12 - Briefwahlbezirk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 12 - Briefwahlbezirk 12
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.195 30,9 %
GRÜNE 568 14,7 %
PWG 1.511 39,1 %
FBS 592 15,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 254 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.866 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 272
2 Schmid Roland 3 135
3 Knoblich Josef 5 106
4 Bock Martin 2 145
5 Haunstetter Carolin 11 35
6 Mederle Stephan 4 115
7 Roßkopf Matthias 6 100
8 Rotzer Daniel 9 45
9 Schäferling Andreas 12 27
10 Förg Johann jun. 7 43
11 Felber Bernhard 15 17
12 Zinsmeister Rainer 8 37
13 Miller Harald 10 43
14 Schmid Thomas 16 26
15 Huber Franziska 14 25
16 Fischer Stefan 13 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 44
2 Bablok Karl Heinz 1 136
3 Schäfer Cornelia 4 49
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 52
5 Volk Erdmuthe 12 11
6 Gentele Michael 5 38
7 Hummel Ursula 6 28
8 Schmid Hannes 7 43
9 Felber-Maier Erika 10 19
10 Sauer Wilhelm 8 20
11 Seemann Renate 14 23
12 Tendyra Jonas 13 37
13 Messina-Bablok Lynn 9 29
14 Feldengut Joachim 11 26
15 Fischer Gerda 15 5
16 Frese Johannes 16 8

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 303
2 Harbich Melanie 12 44
3 Blaschek Manfred 1 186
4 Baar Michael 3 128
5 Liebisch Julia 8 72
6 Demharter Roland 7 100
7 Palm Roland 6 95
8 Schreiber Achim 14 32
9 Schreiber Manfred 13 28
10 Pietsch Benedikt 2 143
11 Luschka Jochen 10 41
12 Mederle Stefan 9 63
13 Resanovic Gabriele 11 31
14 Bittmann Wolfgang 4 124
15 Kuttenreich Siegfried 15 24
16 Luschka Eduard 5 97

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 138
2 Huber Rainer 5 47
3 Kristen Markus 3 83
4 Mayer Josef 2 65
5 Weigl Stefan 8 21
6 Schiele Günther 9 23
7 Reiner Karl 6 32
8 Maurer Stefan 7 17
9 Mayer Tanja 4 28
10 Schachameyer Edgar 11 19
11 Spielberger Rolf 13 19
12 Dekinger Wolfgang 14 14
13 Lang Lothar 16 11
14 Dellner Josef 10 32
15 Plass-König Judith 12 25
16 Uhlig Tobias 15 18
Download der Grafik als SVG-Datei