7 - Sulzdorf Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 7 - Sulzdorf Feuerwehrgerätehaus
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 330 44,8 %
GRÜNE 59 8,0 %
PWG 287 38,9 %
FBS 61 8,3 %
Stimmberechtigte 267 -
Wähler 61 22,8 %
Ungültige Stimmen 2 3,3 %
Gültige Stimmen 737 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 70
2 Schmid Roland 3 20
3 Knoblich Josef 5 42
4 Bock Martin 2 26
5 Haunstetter Carolin 11 14
6 Mederle Stephan 4 16
7 Roßkopf Matthias 6 15
8 Rotzer Daniel 9 9
9 Schäferling Andreas 12 12
10 Förg Johann jun. 7 13
11 Felber Bernhard 15 9
12 Zinsmeister Rainer 8 15
13 Miller Harald 10 24
14 Schmid Thomas 16 8
15 Huber Franziska 14 10
16 Fischer Stefan 13 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 5
2 Bablok Karl Heinz 1 5
3 Schäfer Cornelia 4 2
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 8
5 Volk Erdmuthe 12 2
6 Gentele Michael 5 6
7 Hummel Ursula 6 6
8 Schmid Hannes 7 3
9 Felber-Maier Erika 10 2
10 Sauer Wilhelm 8 2
11 Seemann Renate 14 1
12 Tendyra Jonas 13 4
13 Messina-Bablok Lynn 9 4
14 Feldengut Joachim 11 7
15 Fischer Gerda 15 1
16 Frese Johannes 16 1

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 50
2 Harbich Melanie 12 2
3 Blaschek Manfred 1 98
4 Baar Michael 3 1
5 Liebisch Julia 8 6
6 Demharter Roland 7 3
7 Palm Roland 6 5
8 Schreiber Achim 14 4
9 Schreiber Manfred 13 6
10 Pietsch Benedikt 2 61
11 Luschka Jochen 10 1
12 Mederle Stefan 9 10
13 Resanovic Gabriele 11 9
14 Bittmann Wolfgang 4 22
15 Kuttenreich Siegfried 15 3
16 Luschka Eduard 5 6

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 7
2 Huber Rainer 5 3
3 Kristen Markus 3 3
4 Mayer Josef 2 4
5 Weigl Stefan 8 3
6 Schiele Günther 9 4
7 Reiner Karl 6 3
8 Maurer Stefan 7 9
9 Mayer Tanja 4 4
10 Schachameyer Edgar 11 3
11 Spielberger Rolf 13 3
12 Dekinger Wolfgang 14 3
13 Lang Lothar 16 3
14 Dellner Josef 10 3
15 Plass-König Judith 12 3
16 Uhlig Tobias 15 3