8 - Kaisheim Aula Graf-Heinrich-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 8 - Kaisheim Aula Graf-Heinrich-Schule
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 618 31,8 %
GRÜNE 489 25,2 %
PWG 599 30,8 %
FBS 237 12,2 %
Stimmberechtigte 772 -
Wähler 134 17,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,2 %
Gültige Stimmen 1.943 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 85
2 Schmid Roland 3 58
3 Knoblich Josef 5 44
4 Bock Martin 2 62
5 Haunstetter Carolin 11 35
6 Mederle Stephan 4 36
7 Roßkopf Matthias 6 51
8 Rotzer Daniel 9 30
9 Schäferling Andreas 12 45
10 Förg Johann jun. 7 22
11 Felber Bernhard 15 20
12 Zinsmeister Rainer 8 26
13 Miller Harald 10 26
14 Schmid Thomas 16 25
15 Huber Franziska 14 23
16 Fischer Stefan 13 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 38
2 Bablok Karl Heinz 1 70
3 Schäfer Cornelia 4 36
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 56
5 Volk Erdmuthe 12 24
6 Gentele Michael 5 30
7 Hummel Ursula 6 28
8 Schmid Hannes 7 21
9 Felber-Maier Erika 10 21
10 Sauer Wilhelm 8 21
11 Seemann Renate 14 23
12 Tendyra Jonas 13 27
13 Messina-Bablok Lynn 9 25
14 Feldengut Joachim 11 21
15 Fischer Gerda 15 20
16 Frese Johannes 16 28

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 92
2 Harbich Melanie 12 17
3 Blaschek Manfred 1 44
4 Baar Michael 3 51
5 Liebisch Julia 8 50
6 Demharter Roland 7 29
7 Palm Roland 6 36
8 Schreiber Achim 14 37
9 Schreiber Manfred 13 13
10 Pietsch Benedikt 2 44
11 Luschka Jochen 10 27
12 Mederle Stefan 9 38
13 Resanovic Gabriele 11 28
14 Bittmann Wolfgang 4 34
15 Kuttenreich Siegfried 15 24
16 Luschka Eduard 5 35

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 26
2 Huber Rainer 5 14
3 Kristen Markus 3 21
4 Mayer Josef 2 15
5 Weigl Stefan 8 15
6 Schiele Günther 9 8
7 Reiner Karl 6 13
8 Maurer Stefan 7 13
9 Mayer Tanja 4 20
10 Schachameyer Edgar 11 21
11 Spielberger Rolf 13 9
12 Dekinger Wolfgang 14 12
13 Lang Lothar 16 8
14 Dellner Josef 10 19
15 Plass-König Judith 12 16
16 Uhlig Tobias 15 7