5 - Hafenreut Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 5 - Hafenreut Feuerwehrgerätehaus
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 380 35,9 %
GRÜNE 135 12,7 %
PWG 212 20,0 %
FBS 332 31,4 %
Stimmberechtigte 199 -
Wähler 74 37,2 %
Ungültige Stimmen 2 2,7 %
Gültige Stimmen 1.059 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 63
2 Schmid Roland 3 8
3 Knoblich Josef 5 29
4 Bock Martin 2 50
5 Haunstetter Carolin 11 16
6 Mederle Stephan 4 133
7 Roßkopf Matthias 6 21
8 Rotzer Daniel 9 4
9 Schäferling Andreas 12 6
10 Förg Johann jun. 7 6
11 Felber Bernhard 15 3
12 Zinsmeister Rainer 8 5
13 Miller Harald 10 6
14 Schmid Thomas 16 4
15 Huber Franziska 14 17
16 Fischer Stefan 13 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 6
2 Bablok Karl Heinz 1 45
3 Schäfer Cornelia 4 8
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 5
5 Volk Erdmuthe 12 4
6 Gentele Michael 5 12
7 Hummel Ursula 6 7
8 Schmid Hannes 7 14
9 Felber-Maier Erika 10 4
10 Sauer Wilhelm 8 4
11 Seemann Renate 14 3
12 Tendyra Jonas 13 3
13 Messina-Bablok Lynn 9 5
14 Feldengut Joachim 11 11
15 Fischer Gerda 15 2
16 Frese Johannes 16 2

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 54
2 Harbich Melanie 12 4
3 Blaschek Manfred 1 43
4 Baar Michael 3 11
5 Liebisch Julia 8 12
6 Demharter Roland 7 7
7 Palm Roland 6 5
8 Schreiber Achim 14 4
9 Schreiber Manfred 13 5
10 Pietsch Benedikt 2 14
11 Luschka Jochen 10 8
12 Mederle Stefan 9 18
13 Resanovic Gabriele 11 8
14 Bittmann Wolfgang 4 3
15 Kuttenreich Siegfried 15 2
16 Luschka Eduard 5 14

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 119
2 Huber Rainer 5 24
3 Kristen Markus 3 23
4 Mayer Josef 2 55
5 Weigl Stefan 8 11
6 Schiele Günther 9 6
7 Reiner Karl 6 32
8 Maurer Stefan 7 11
9 Mayer Tanja 4 17
10 Schachameyer Edgar 11 7
11 Spielberger Rolf 13 6
12 Dekinger Wolfgang 14 4
13 Lang Lothar 16 4
14 Dellner Josef 10 4
15 Plass-König Judith 12 4
16 Uhlig Tobias 15 5