6 - Leitheim Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 6 - Leitheim Feuerwehrgerätehaus
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 556 54,0 %
GRÜNE 99 9,6 %
PWG 115 11,2 %
FBS 260 25,2 %
Stimmberechtigte 148 -
Wähler 71 48,0 %
Ungültige Stimmen 1 1,4 %
Gültige Stimmen 1.030 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 92
2 Schmid Roland 3 18
3 Knoblich Josef 5 11
4 Bock Martin 2 137
5 Haunstetter Carolin 11 5
6 Mederle Stephan 4 24
7 Roßkopf Matthias 6 4
8 Rotzer Daniel 9 65
9 Schäferling Andreas 12 3
10 Förg Johann jun. 7 81
11 Felber Bernhard 15 3
12 Zinsmeister Rainer 8 101
13 Miller Harald 10 2
14 Schmid Thomas 16 2
15 Huber Franziska 14 2
16 Fischer Stefan 13 6

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 3
2 Bablok Karl Heinz 1 29
3 Schäfer Cornelia 4 2
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 2
5 Volk Erdmuthe 12 2
6 Gentele Michael 5 6
7 Hummel Ursula 6 8
8 Schmid Hannes 7 15
9 Felber-Maier Erika 10 5
10 Sauer Wilhelm 8 11
11 Seemann Renate 14 1
12 Tendyra Jonas 13 5
13 Messina-Bablok Lynn 9 2
14 Feldengut Joachim 11 2
15 Fischer Gerda 15 2
16 Frese Johannes 16 4

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 52
2 Harbich Melanie 12 1
3 Blaschek Manfred 1 15
4 Baar Michael 3 3
5 Liebisch Julia 8 5
6 Demharter Roland 7 2
7 Palm Roland 6 1
8 Schreiber Achim 14 1
9 Schreiber Manfred 13 1
10 Pietsch Benedikt 2 21
11 Luschka Jochen 10 1
12 Mederle Stefan 9 4
13 Resanovic Gabriele 11 2
14 Bittmann Wolfgang 4 1
15 Kuttenreich Siegfried 15 1
16 Luschka Eduard 5 4

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 40
2 Huber Rainer 5 8
3 Kristen Markus 3 4
4 Mayer Josef 2 69
5 Weigl Stefan 8 16
6 Schiele Günther 9 5
7 Reiner Karl 6 26
8 Maurer Stefan 7 36
9 Mayer Tanja 4 42
10 Schachameyer Edgar 11 1
11 Spielberger Rolf 13 7
12 Dekinger Wolfgang 14 2
13 Lang Lothar 16 1
14 Dellner Josef 10 1
15 Plass-König Judith 12 1
16 Uhlig Tobias 15 1