15 - Briefwahlbezirk 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 15 - Briefwahlbezirk 15
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.363 34,9 %
GRÜNE 495 12,7 %
PWG 1.322 33,9 %
FBS 725 18,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 255 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 3.905 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 260
2 Schmid Roland 3 119
3 Knoblich Josef 5 119
4 Bock Martin 2 179
5 Haunstetter Carolin 11 47
6 Mederle Stephan 4 105
7 Roßkopf Matthias 6 81
8 Rotzer Daniel 9 56
9 Schäferling Andreas 12 47
10 Förg Johann jun. 7 94
11 Felber Bernhard 15 26
12 Zinsmeister Rainer 8 67
13 Miller Harald 10 70
14 Schmid Thomas 16 24
15 Huber Franziska 14 37
16 Fischer Stefan 13 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 49
2 Bablok Karl Heinz 1 119
3 Schäfer Cornelia 4 38
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 56
5 Volk Erdmuthe 12 11
6 Gentele Michael 5 33
7 Hummel Ursula 6 35
8 Schmid Hannes 7 22
9 Felber-Maier Erika 10 23
10 Sauer Wilhelm 8 34
11 Seemann Renate 14 17
12 Tendyra Jonas 13 5
13 Messina-Bablok Lynn 9 25
14 Feldengut Joachim 11 16
15 Fischer Gerda 15 7
16 Frese Johannes 16 5

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 273
2 Harbich Melanie 12 36
3 Blaschek Manfred 1 168
4 Baar Michael 3 112
5 Liebisch Julia 8 56
6 Demharter Roland 7 75
7 Palm Roland 6 76
8 Schreiber Achim 14 13
9 Schreiber Manfred 13 31
10 Pietsch Benedikt 2 148
11 Luschka Jochen 10 49
12 Mederle Stefan 9 37
13 Resanovic Gabriele 11 39
14 Bittmann Wolfgang 4 107
15 Kuttenreich Siegfried 15 8
16 Luschka Eduard 5 94

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 140
2 Huber Rainer 5 41
3 Kristen Markus 3 76
4 Mayer Josef 2 101
5 Weigl Stefan 8 45
6 Schiele Günther 9 29
7 Reiner Karl 6 44
8 Maurer Stefan 7 47
9 Mayer Tanja 4 56
10 Schachameyer Edgar 11 27
11 Spielberger Rolf 13 20
12 Dekinger Wolfgang 14 17
13 Lang Lothar 16 15
14 Dellner Josef 10 29
15 Plass-König Judith 12 24
16 Uhlig Tobias 15 14
Download der Grafik als SVG-Datei