Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse Bürgermeisterwahl
Bürgermeister


Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse Briefwahl
Briefwahl

 

Gesamtergebnisse der Kandidaten
 Gesamtzahlen 

Einzelergebnisse der CSU-Kandidaten
CSU-Kandidaten

Einzelergebnisse der SPD-Kandidaten
SPD-Kandidaten

Einzelergebnisse der Grünen-Kandidaten
B90/Gr.-Kandidaten

Einzelergebnisse der PWG-Kandidaten
PWG-Kandidaten


Prozent-Zahlen


Stimmenkönige

 Wahlen zum Marktgemeinderat 2008: Gesamtergebnis 

Nr

CSU St.

Nr

SPD St.

Nr

Bündnis 90/Die Grünen St.

Nr

PWG St.
101 Bauer Herbert 1812 201 Laxgang Gabriele 1034 301 Bablok Karl Heinz 986 401 Dr. Kastner Wolfg. 1567
102 Knoblich Josef 871 202 Maresch Gerhard 1384 302 Gentele Michael 381 402 Raab Max 1076
103 Lausch Sigrid 1340 203 Camehl Peter 160 303 Sauer Wilhelm 325 403 Rößner Christoph 1061
104 Harsch Markus 1128 204 Braun Elisabeth 464 304 Tendyra-Bablok Claudia 363 404 Schiffelholz Jakob 399
105 Schmid Roland 1014 205 Dellner Josef 161 305 Renelt Gabriele 213 405 Schober Roland 622
106 Zausinger Gün. 901 206 Wechsler Peter 425 306 Walter Helmut 201 406 Waldmüller Siegfried 737
107 Schödl Michaela 851 207 Löhle Robert 543 307 Rauh Judith 142 407 Kunowski Oliver 275
108 Probst Josef 823 208 Stroszeck Helmut 261 308 Dax Adele 330 408 Uhl Susanne 298
109 Hespeler Michael 357 209 Seifert-Bernreuther M. 155 309 Hummel Ursula 149 409 Schießl Roland 112
110 Scharr Martin 493 210 Camehl Karin 79 310 Neumann-Mangoldt Sabine 82 410 Kuttenreich Siegfr. 162
111 Bauer Christian 993 211 Schiele Günther 132 311 Rüth Jochen 139 411 Eigen Max 383
112 Reindl Tobias 500 212 König Judith 119 312 Bablok Lynn 190 412 Besold Michael 240
113 Schäftner Andr. 454 213 Plettke Renate 907 313 Felber-Maier Erika 129 413 Gentner Markus 236
114 Pietsch Claudia 433 214 Koster Thomas 126 314 Forster Brigitte 82 414 Biswanger Michael 127
115 Muthmann Oliver 365 215 Diehm Günther 208 315 Tendyra Christian 136 415 Huber Herbert 99
116 Kühnel Markus 217 216 Hurler Joachim 210 316 Renelt Hubert 449 416 Michl Dieter 164
  Summe 12552   Summe 6368   Summe 4297   Summe 7558

(gewählte Kandidaten hervorgehoben)