Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse Bürgermeisterwahl
Bürgermeister


Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse Briefwahl
Briefwahl

Nr  
Name
101 Bauer Herbert 1812 161 95 74 222 103 160 213 110 70 604
102 Knoblich Josef 871 47 62 124 53 54 69 64 24 105 269
103 Lausch Sigrid 1340 102 58 26 45 119 236 136 36 30 552
104 Harsch Markus 1128 367 24 31 49 33 82 50 213 20 259
105 Schmid Roland 1014 56 29 29 25 109 168 153 34 18 393
106 Zausinger Gün. 901 229 53 18 37 35 63 47 216 18 185
107 Schödl Michaela 851 65 50 16 52 74 114 98 28 40 314
108 Probst Josef 823 19 28 21 11 27 48 45 9 388 227
109 Hespeler Michael 357 18 17 19 14 27 87 46 6 12 111
110 Scharr Martin 493 28 22 15 35 60 107 72 13 11 130
111 Bauer Christian 993 64 36 24 158 66 103 102 93 39 308
112 Reindl Tobias 500 21 22 21 26 86 71 84 11 14 144
113 Schäftner Andr. 454 18 22 13 31 91 54 70 11 15 129
114 Pietsch Claudia 433 20 133 16 14 28 43 31 8 34 106
115 Muthmann Oliver 365 96 19 7 16 25 47 26 32 8 89
116 Kühnel Markus 217 12 21 9 8 24 42 23 4 4 70
  Gesamt 12552 1323 691 463 796 961 1494 1260 848 826 3890

Gewählte Kandidaten hervorgehoben

 Wahlen zum Marktgemeinderat 2008: Einzelergebnisse CSU

  Gesamtergebnisse der Kandidaten
 Gesamtzahlen 

Einzelergebnisse der CSU-Kandidaten
CSU-Kandidaten

Einzelergebnisse der SPD-Kandidaten
SPD-Kandidaten

Einzelergebnisse der Grünen-Kandidaten
B90/Gr.-Kandidaten

Einzelergebnisse der PWG-Kandidaten
PWG-Kandidaten


Prozent-Zahlen


Stimmenkönige