Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse
                    Bürgermeisterwahl
Bürgermeister

Gesamtergebnis
Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse
                  Briefwahl
Briefwahl

Wahlergebnisse 2008: Stimmbezirk Abt-Ulrich-Schule Kaisheim
  CSU     SPD     Bündnis 90/Die Grünen     PWG  
101 Bauer Herbert 103 201 Laxgang Gabriele 102 301 Bablok Karl-Heinz 74 401 Dr. Kastner Wolfgang 192
102 Knoblich Josef 54 202 Maresch Gerhard 169 302 Gentele Michael 38 402 Raab Max 148
103 Lausch Sigrid 119 203 Camehl Peter 6 303 Sauer Wilhelm 10 403 Rößner Christoph 142
104 Harsch Markus 33 204 Braun Elisabeth 45 304 Tendyra-Bablok Claudia 32 404 Schiffelholz Jakob 13
105 Schmid Roland 109 205 Dellner Josef 18 305 Renelt Gabriele 29 405 Schober Roland 8
106 Zausinger Günther 35 206 Wechsler Peter 26 306 Walter Helmut 15 406 Waldmüller Siegfried 20
107 Schödl Michaela 74 207 Löhle Robert 16 307 Rauh Judith 8 407 Kunowski Oliver 58
108 Probst Josef 27 208 Stroszeck Helmut 11 308 Dax Adele 21 408 Uhl Susanne 56
109 Hespeler Michael 27 209 Seifert-Bernreuther M. 32 309 Hummel Ursula 9 409 Schießl Roland 11
110 Scharr Martin 60 210 Camehl Karin 7 310 Neumann-Mangoldt S. 7 410 Kuttenreich Siegfried 28
111 Bauer Christian 66 211 Schiele Günther 7 311 Rüth Jochen 13 411 Eigen Max 56
112 Reindl Tobias 86 212 König Judith 12 312 Bablok Lynn 21 412 Besold Michael 57
113 Schäftner Andreas 91 213 Plettke Renate 125 313 Felber-Maier Erika 12 413 Gentner Markus 51
114 Pietsch Claudia 28 214 Koster Thomas 5 314 Forster Brigitte 6 414 Bisswanger Michael 17
115 Muthmann Oliver 25 215 Diehm Günther 4 315 Tendyra Christian 9 415 Huber Herbert 20
116 Kühnel Markus 24 216 Hurler Joachim 11 316 Renelt Hubert 50 416 Michl Dieter 25
  Gesamt 961   Gesamt 596   Gesamt 354   Gesamt 902