Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse
                    Bürgermeisterwahl
Bürgermeister

Gesamtergebnis
Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse
                  Briefwahl
Briefwahl

Wahlergebnisse 2008: Stimmbezirk Graf-Heinrich-Schule Kaisheim
  CSU     SPD     Bündnis 90/Die Grünen     PWG  
101 Bauer Herbert 160 201 Laxgang Gabriele 222 301 Bablok Karl-Heinz 202 401 Dr. Kastner Wolfgang 206
102 Knoblich Josef 69 202 Maresch Gerhard 164 302 Gentele Michael 75 402 Raab Max 128
103 Lausch Sigrid 236 203 Camehl Peter 56 303 Sauer Wilhelm 42 403 Rößner Christoph 136
104 Harsch Markus 82 204 Braun Elisabeth 31 304 Tendyra-Bablok Claudia 86 404 Schiffelholz Jakob 20
105 Schmid Roland 168 205 Dellner Josef 55 305 Renelt Gabriele 42 405 Schober Roland 21
106 Zausinger Günther 63 206 Wechsler Peter 117 306 Walter Helmut 27 406 Waldmüller Siegfried 32
107 Schödl Michaela 114 207 Löhle Robert 33 307 Rauh Judith 51 407 Kunowski Oliver 53
108 Probst Josef 48 208 Stroszeck Helmut 59 308 Dax Adele 28 408 Uhl Susanne 34
109 Hespeler Michael 87 209 Seifert-Bernreuther M. 25 309 Hummel Ursula 43 409 Schießl Roland 32
110 Scharr Martin 107 210 Camehl Karin 30 310 Neumann-Mangoldt S. 20 410 Kuttenreich Siegfried 38
111 Bauer Christian 103 211 Schiele Günther 11 311 Rüth Jochen 23 411 Eigen Max 32
112 Reindl Tobias 71 212 König Judith 37 312 Bablok Lynn 51 412 Besold Michael 39
113 Schäftner Andreas 54 213 Plettke Renate 132 313 Felber-Maier Erika 39 413 Gentner Markus 16
114 Pietsch Claudia 43 214 Koster Thomas 39 314 Forster Brigitte 27 414 Bisswanger Michael 15
115 Muthmann Oliver 47 215 Diehm Günther 8 315 Tendyra Christian 47 415 Huber Herbert 9
116 Kühnel Markus 42 216 Hurler Joachim 18 316 Renelt Hubert 67 416 Michl Dieter 14
  Gesamt 1494   Gesamt 1037   Gesamt 870   Gesamt 825