Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse
                    Bürgermeisterwahl
Bürgermeister

Gesamtergebnis
Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse
                  Briefwahl
Briefwahl

Wahlergebnisse 2008: Stimmbezirk Feuerwehrgerätehaus Kaisheim
  CSU     SPD     Bündnis 90/Die Grünen     PWG  
101 Bauer Herbert 213 201 Laxgang Gabriele 74 301 Bablok Karl-Heinz 121 401 Dr. Kastner Wolfgang 205
102 Knoblich Josef 64 202 Maresch Gerhard 159 302 Gentele Michael 65 402 Raab Max 184
103 Lausch Sigrid 136 203 Camehl Peter 8 303 Sauer Wilhelm 53 403 Rößner Christoph 211
104 Harsch Markus 50 204 Braun Elisabeth 15 304 Tendyra-Bablok Claudia 65 404 Schiffelholz Jakob 30
105 Schmid Roland 153 205 Dellner Josef 17 305 Renelt Gabriele 44 405 Schober Roland 26
106 Zausinger Günther 47 206 Wechsler Peter 44 306 Walter Helmut 24 406 Waldmüller Siegfried 61
107 Schödl Michaela 98 207 Löhle Robert 12 307 Rauh Judith 26 407 Kunowski Oliver 49
108 Probst Josef 45 208 Stroszeck Helmut 18 308 Dax Adele 27 408 Uhl Susanne 57
109 Hespeler Michael 46 209 Seifert-Bernreuther M. 5 309 Hummel Ursula 17 409 Schießl Roland 15
110 Scharr Martin 72 210 Camehl Karin 6 310 Neumann-Mangoldt S. 18 410 Kuttenreich Siegfried 28
111 Bauer Christian 102 211 Schiele Günther 10 311 Rüth Jochen 14 411 Eigen Max 19
112 Reindl Tobias 84 212 König Judith 7 312 Bablok Lynn 32 412 Besold Michael 54
113 Schäftner Andreas 70 213 Plettke Renate 125 313 Felber-Maier Erika 20 413 Gentner Markus 62
114 Pietsch Claudia 31 214 Koster Thomas 14 314 Forster Brigitte 17 414 Bisswanger Michael 11
115 Muthmann Oliver 26 215 Diehm Günther 18 315 Tendyra Christian 17 415 Huber Herbert 11
116 Kühnel Markus 23 216 Hurler Joachim 6 316 Renelt Hubert 98 416 Michl Dieter 32
  Gesamt 1260   Gesamt 538   Gesamt 658   Gesamt 1055