Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse Bürgermeisterwahl
Bürgermeister


Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse Briefwahl
Briefwahl

Nr  

Name
301 Bablok Karl-Heinz 986 68 26 38 36 74 202 121 20 35 366
302 Gentele Michael 381 24 6 27 13 38 75 65 1 6 126
303 Sauer Wilhelm 325 104 7 6 7 10 42 53 25 6 65
304 Tendyra-Bablok Claudia 363 34 6 14 6 32 86 65 9 8 103
305 Renelt Gabriele 213 15 3 7 11 29 42 44 0 3 59
306 Walter Helmut 201 13 3 48 1 15 27 24 3 6 61
307 Rauh Judith 142 10 7 5 4 8 51 26 0 0 31
308 Dax Adele 330 96 13 6 4 21 28 27 41 8 86
309 Hummel Ursula 149 35 3 4 2 9 43 17 3 6 27
310 Neumann-Mangoldt S. 82 6 3 4 1 7 20 18 0 0 23
311 Rüth Jochen 139 54 6 4 3 13 23 14 5 0 17
312 Bablok Lynn 190 10 4 12 8 21 51 32 9 0 43
313 Felber-Maier Erika 129 8 6 4 2 12 39 20 0 6 32
314 Forster Brigitte 82 9 3 3 2 6 27 17 0 0 15
315 Tendyra Christian 136 13 3 6 0 9 47 17 12 0 29
316 Renelt Hubert 449 20 15 22 10 50 67 98 8 15 144
  Gesamt 4297 519 114 210 110 354 870 658 136 99 1227
Gewählte Kandidaten hervorgehoben

Wahlen zum Marktgemeinderat 2008: Einzelergebnisse Bündnis 90/Die Grünen

  Gesamtergebnisse der Kandidaten
 Gesamtzahlen   

Einzelergebnisse der CSU-Kandidaten
CSU-Kandidaten

Einzelergebnisse der SPD-Kandidaten
SPD-Kandidaten

Einzelergebnisse der Grünen-Kandidaten
B90/Gr.-Kandidaten

Einzelergebnisse der PWG-Kandidaten
PWG-Kandidaten


Prozent-Zahlen


Stimmenkönige