Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse
                    Bürgermeisterwahl
Bürgermeister

Gesamtergebnis
Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse
                  Briefwahl
Briefwahl

Wahlergebnisse 2008: Briefwahlbezirke 1 - 3 (Summen)
  CSU     SPD     Bündnis 90/Die Grünen     PWG  
101 Bauer Herbert 604 201 Laxgang Gabriele 358 301 Bablok Karl-Heinz 366 401 Dr. Kastner Wolfgang 664
102 Knoblich Josef 269 202 Maresch Gerhard 500 302 Gentele Michael 126 402 Raab Max 461
103 Lausch Sigrid 552 203 Camehl Peter 46 303 Sauer Wilhelm 65 403 Rößner Christoph 418
104 Harsch Markus 259 204 Braun Elisabeth 156 304 Tendyra-Bablok Claudia 103 404 Schiffelholz Jakob 141
105 Schmid Roland 393 205 Dellner Josef 43 305 Renelt Gabriele 59 405 Schober Roland 149
106 Zausinger Günther 185 206 Wechsler Peter 154 306 Walter Helmut 61 406 Waldmüller Siegfried 195
107 Schödl Michaela 314 207 Löhle Robert 137 307 Rauh Judith 31 407 Kunowski Oliver 88
108 Probst Josef 227 208 Stroszeck Helmut 60 308 Dax Adele 86 408 Uhl Susanne 112
109 Hespeler Michael 111 209 Seifert-Bernreuther M. 72 309 Hummel Ursula 27 409 Schießl Roland 30
110 Scharr Martin 130 210 Camehl Karin 11 310 Neumann-Mangoldt S. 23 410 Kuttenreich Siegfried 53
111 Bauer Christian 308 211 Schiele Günther 44 311 Rüth Jochen 17 411 Eigen Max 115
112 Reindl Tobias 144 212 König Judith 39 312 Bablok Lynn 43 412 Besold Michael 63
113 Schäftner Andreas 129 213 Plettke Renate 302 313 Felber-Maier Erika 32 413 Gentner Markus 75
114 Pietsch Claudia 106 214 Koster Thomas 46 314 Forster Brigitte 15 414 Bisswanger Michael 62
115 Muthmann Oliver 89 215 Diehm Günther 81 315 Tendyra Christian 29 415 Huber Herbert 32
116 Kühnel Markus 70 216 Hurler Joachim 78 316 Renelt Hubert 144 416 Michl Dieter 62
  Gesamt 3890   Gesamt 2127   Gesamt 1227   Gesamt 2720