Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse Bürgermeisterwahl
Bürgermeister


Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse Briefwahl
Briefwahl

Nr  

Name
201 Laxgang Gabriele 1034 60 12 53 46 102 222 74 42 65 358
202 Maresch Gerhard 1384 97 35 84 54 169 164 159 46 76 500
203 Camehl Peter 160 9 6 5 20 6 56 8 1 3 46
204 Braun Elisabeth 464 6 7 158 6 45 31 15 14 26 156
205 Dellner Josef 161 4 3 3 9 18 55 17 1 8 43
206 Wechsler Peter 425 2 6 49 17 26 117 44 4 6 154
207 Löhle Robert 543 241 3 6 18 16 33 12 66 11 137
208 Stroszeck Helmut 261 24 3 8 47 11 59 18 15 16 60
209 Seifert-Bernreuther M. 155 7 3 3 2 32 25 5 4 2 72
210 Camehl Karin 79 5 9 3 6 7 30 6 0 2 11
211 Schiele Günther 132 1 6 31 1 7 11 10 0 21 44
212 König Judith 119 2 10 4 5 12 37 7 0 3 39
213 Plettke Renate 907 34 30 56 43 125 132 125 19 41 302
214 Koster Thomas 126 1 9 5 1 5 39 14 0 6 46
215 Diehm Günther 208 3 10 76 0 4 8 18 0 8 81
216 Hurler Joachim 210 1 15 72 0 11 18 6 0 9 78
  Gesamt 6368 497 167 616 275 596 1037 538 212 303 2127

Gewählte Kandidaten hervorgehoben

 Wahlen zum Marktgemeinderat 2008: Einzelergebnisse SPD

  Gesamtergebnisse der Kandidaten
 Gesamtzahlen 

Einzelergebnisse der CSU-Kandidaten
CSU-Kandidaten

Einzelergebnisse der SPD-Kandidaten
SPD-Kandidaten

Einzelergebnisse der Grünen-Kandidaten
B90/Gr.-Kandidaten

Einzelergebnisse der PWG-Kandidaten
PWG-Kandidaten


Prozent-Zahlen


Stimmenkönige