Gesamtergebnisse Ergebnisse in den Stimmbezirken

Ergebnisse Bürgermeisterwahl
Bürgermeister


Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim Abt-Ulrich
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim Graf-Heinrich
Kaisheim_II
Ergebnisse Kaisheim FF-Gerätehaus
Kaisheim_III
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse Briefwahl
Briefwahl

Nr  Einzelergebnisse der PWG-Kandidaten

Name
401 Dr. Kastner Wolfgang 1567 54 18 39 42 192 206 205 44 103 664
402 Raab Max 1076 16 14 20 37 148 128 184 12 56 461
403 Rößner Christoph 1061 19 11 28 28 142 136 211 32 36 418
404 Schiffelholz Jakob 399 20 7 4 147 13 20 30 4 13 141
405 Schober Roland 622 8 2 7 16 8 21 26 2 383 149
406 Waldmüller Siegfried 737 4 10 23 6 20 32 61 2 384 195
407 Kunowski Oliver 275 1 5 4 8 58 53 49 5 4 88
408 Uhl Susanne 298 1 8 11 7 56 34 57 2 10 112
409 Schießl Roland 112 6 2 6 2 11 32 15 2 6 30
410 Kuttenreich Siegfried 162 1 2 4 4 28 38 28 2 2 53
411 Eigen Max 383 27 5 7 102 56 32 19 14 6 115
412 Besold Michael 240 6 4 5 8 57 39 54 2 2 63
413 Gentner Markus 236 2 2 10 2 51 16 62 6 10 75
414 Bisswanger Michael 127 7 2 4 2 17 15 11 2 5 62
415 Huber Herbert 99 1 2 4 1 20 9 11 2 17 32
416 Michl Dieter 164 1 5 7 7 25 14 32 5 6 62
  Gesamt 7558 174 99 183 419 902 825 1055 138 1043 2720
Gewählte Kandidaten hervorgehoben

 Wahlen zum Marktgemeinderat 2008: Einzelergebnisse PWG

  Gesamtergebnisse der Kandidaten
 Gesamtzahlen   

Einzelergebnisse der CSU-Kandidaten
CSU-Kandidaten

Einzelergebnisse der SPD-Kandidaten
SPD-Kandidaten

Einzelergebnisse der Grünen-Kandidaten
B90/Gr.-Kandidaten

Einzelergebnisse der PWG-Kandidaten
PWG-Kandidaten


Prozent-Zahlen


Stimmenkönige