Gesamtergebnisse

Stimmbezirke

Ergebnisse Bürgermeisterwahl
Bürgermeister

Ergebnisse alle Ortsteile
Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim I
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim II
Kaisheim_II
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse Briefwahl
Briefwahl

Wahlen 2002 - Sulzdorf: Stimmzahlen


Stimmzahlen

Prozentanteile der Listen
Prozent

Einzelstimmen der Kandidaten
"Stimmenkönige"

Nr

CSU St.

Nr

SPD St.

Nr

Bündnis 90/Die Grünen St.

Nr

PWG St.
101 Oppel Franz 231 201 Plettke Ralf 104 301 Bablok Karl Heinz 11 401 Dr. Kastner Wolfgang 69
102 Knoblich Josef 113 202 Maresch Gerhard 26 302 Renelt Hubert 20 402 Mair Hermann 439
103 Lausch Sigrid 25 203 Laxgang Gabriele 12 303 Rauh Judith 1 403 Raab Max 45
104 Bauer Herbert 59 204 Abele Karl 31 304 Sauer Wilhelm 7 404 Schiffelholz Jakob 17
105 Harsch Markus 11 205 Wechsler Peter 4 305 Tendyra-Bablok Claudia 10 405 Langer Jürgen 9
106 Höß Brigitte 468 206 Widemann Friedhelm 24 306 Reichherzer Hermann 0 406 Seitler Franz 2
107 Schmid Roland 13 207 Suess Cornelia 10 307 Neumann-Mangoldt Sabine 1 407 Kunowski Oliver 1
108 Pietsch Claudia 58 208 Ehrenschwender Wern. 40 308 Dax Peter 10 408 Schießl Roland 3
109 Zausinger Günter 18 209 Dentler Ingrid 4 309 Ehrenschwender Claudia 8 409 Kuttenreich Siegfried 2
110 Hespeler Michael 3 210 Suess Helmut 4 310 Gentele Michael 0 410 Mieling Roland 7
111 Schödl Michaela 50 211 Dellner Josef 4 311 Forster Brigitte 0 411 Hörmann Wolfgang 1
112 Gentner Reinhard 10 212 Hurler Monika 8 312 Rüth Jochen 0 412 Waldmüller Siegfried 470
113 Lenhardt Martin 23 213 Koster Thomas 7 313 Treimer Cornelia 1 413 Besold Michael 9
114 Scharr Martin 6 214 Stroszeck Helmut 7 314 Netter Christian 0 414 Eigen Max 3
115 Messmer Franz 7 215 Kauer Reinhard 3 315 Reißlöhner Susanne 0 415 Draxler Franz 3
116 Merkle 11 216 Camehl Peter 2 316 Baumgärtner Jörg 0 416 Schön Thomas 0
  Summe 1106   Summe 290   Summe 69   Summe 1080