Gesamtergebnisse

Stimmbezirke

Ergebnisse Bürgermeisterwahl
Bürgermeister

Ergebnisse alle Ortsteile
Marktgemeinderat
Ergebnisse Altisheim
Altisheim
Ergebnisse Bergstetten
Bergstetten
Ergebnisse Gunzenheim
Gunzenheim
Ergebnisse Hafenreut
Hafenreut
Ergebnisse Kaisheim I
Kaisheim_I
Ergebnisse Kaisheim II
Kaisheim_II
Ergebnisse Leitheim
Leitheim
Ergebnisse Sulzdorf
Sulzdorf
Ergebnisse Briefwahl
Briefwahl

Gesamtergebnisse der Kandidaten
Stimmzahlen

Einzelergebnisse der CSU-Kandidaten
CSU-Kandidaten

Einzelergebnisse der SPD-Kandidaten
SPD-Kandidaten
Einzelergebnisse der Grünen-Kandidaten
B90/Gr.-Kandidaten
Einzelergebnisse der PWG-Kandidaten
PWG-Kandidaten
Prozentanteile der Listen
Prozent
Prozentanteile in den Stimmbezirken
% - Ortsteile

Stimmen in den Stimmbezirken
St. Orsteile

Einzelstimmen der Kandidaten
"Stimmenkönige" Gesamt

 Wahlen 2002 - Gesamtergebnis Marktgemeinderat

Nr

CSU St.

Nr

SPD St.

Nr

Bündnis 90/Die Grünen St.

Nr

PWG St.
101 Oppel Franz 3033 201 Plettke Ralf 2016 301 Bablok Karl Heinz 436 401 Dr. Kastner Wolfgang 1326
102 Knoblich Josef 1114 202 Maresch Gerhard 1248 302 Renelt Hubert 588 402 Mair Hermann 800
103 Lausch Sigrid 1420 203 Laxgang Gabriele 540 303 Rauh Judith 163 403 Raab Max 589
104 Bauer Herbert 1598 204 Abele Karl 860 304 Sauer Wilhelm 189 404 Schiffelholz Jakob 364
105 Harsch Markus 1099 205 Wechsler Peter 349 305 Tendyra-Bablok Claudia 260 405 Langer Jürgen 422
106 Höß Brigitte 1082 206 Widemann Friedhelm 468 306 Reichherzer Hermann 50 406 Seitler Franz 435
107 Schmid Roland 905 207 Suess Cornelia 333 307 Neumann-Mangoldt Sabine 132 407 Kunowski Oliver 230
108 Pietsch Claudia 643 208 Ehrenschwender Werner 468 308 Dax Peter 245 408 Schießl Roland 111
109 Zausinger Günter 852 209 Dentler Ingrid 296 309 Ehrenschwender Claudia 258 409 Kuttenreich Siegfried 154
110 Hespeler Michael 309 210 Suess Helmut 233 310 Gentele Michael 177 410 Mieling Roland 324
111 Schödl Michaela 919 211 Dellner Josef 89 311 Forster Brigitte 78 411 Hörmann Wolfgang 128
112 Gentner Reinhard 639 212 Hurler Monika 271 312 Rüth Jochen 91 412 Waldmüller Siegfried 796
113 Lenhardt Martin 362 213 Koster Thomas 176 313 Treimer Cornelia 81 413 Besold Michael 144
114 Scharr Martin 319 214 Stroszeck Helmut 195 314 Netter Christian 08 414 Eigen Max 367
115 Messmer Franz 440 215 Kauer Reinhard 403 315 Reißlöhner Susanne 48 415 Draxler Franz 94
116 Merkle 483 216 Camehl Peter 126 316 Baumgärtner Jörg 160 416 Schön Thomas 73
  Summe 15217   Summe 8071   Summe 3064   Summe 6357

(gewählte Kandidaten hervorgehoben)